第九条 经浙江省招生主管部门批准,学校2026年面向浙江省提前招生计划205名,具体招生计划如下:
序号 | 专业名称 | 计划 | 考生类别 | 学制 | 学费 (元/年) |
1 | 园艺技术 | 40 | 普高招生考生 | 3年 | 6300(其中浙江省户籍免学费) |
2 | 保险实务 | 40 | 普高招生考生 | 3年 | 6000 |
3 | 旅游管理(中外合作办学) | 45 | 普高招生考生 | 3年 | 18000 |
4 | 模具设计与制造 | 40 | 单独考试招生考生:机械类 | 3年 | 6600 |
5 | 信息安全技术应用 | 40 | 单独考试招生考生:计算机类 | 3年 | 6600 |
合计 | 205 | ||||
备注:各专业外语语种不限。学校外语教学统一采用英语。旅游管理(中外合作办学)专业外方课程采用全英语教学,外语为非英语考生请慎重报考。