我校提前招生拟备录结果已经可以查询,请大家凭高考考生号和身份证号在我校提前招生网站查看。考生如有问题,可咨询我办招生热线 0576-89188199,0576-89188399。
各专业拟录取、备录取人数和分数线 :
序号 | 专业名称 | 考生类别 | 招生计划 | 实考人数 | 拟录取人数 | 拟录取分数线 | 备录取人数 | 备录取分数线 |
1 | 园艺技术 | 普高招生考生 | 40 | 207 | 40 | 119.7 | 160 | 88.4 |
2 | 保险实务 | 普高招生考生 | 40 | 231 | 40 | 130.4 | 160 | 107.4 |
3 | 旅游管理(中外合作办学) | 普高招生考生 | 45 | 303 | 45 | 118 | 180 | 93.7 |
4 | 模具设计与制造 | 单独考试招生考生:机械类 | 40 | 555 | 40 | 170.3 | 160 | 153.1 |
5 | 信息安全技术应用 | 单独考试招生考生:计算机类 | 40 | 390 | 40 | 176.7 | 160 | 145.7 |
台州科技职业学院招生办公室
2026年5月7日
2026年高职提前招生日程安排如下,请大家认真阅读并在规定时间进行相关操作。
